b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]


02.04.2024  ~  LDPE 1,385   LLDPE 1,285   HDPE 1,285   PPH 1,335   PPC 1,425   PPR 1,525   GPPS 1,775   HIPS 1,875   ABS 1,925   USD/MT
USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR GPPS HIPS ABS
04.2024
b2bPolymers.com
1,370-1,400 1,270-1,300 1,270-1,300 1,320-1,350 1,400-1,450 1,500-1,550 1,750-1,800 1,850-1,900 1,900-1,950
03.2024 1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,300-1,350 1,400-1,450 1,500-1,550 1,700-1,750 1,800-1,850 1,850-1,900
02.2024 1,300-1,400 1,200-1,300 1,200-1,300 1,250-1,350 1,350-1,450 1,400-1,550 1,550-1,700 1,650-1,800 1,800-1,900
01.2024 1,250-1,350 1,150-1,250 1,150-1,250 1,100-1,300 1,200-1,400 1,300-1,450 1,500-1,600 1,600-1,700 1,750-1,850
12.2023 1,200-1,250 1,100-1,150 1,100-1,150 1,050-1,100 1,150-1,200 1,250-1,300 1,450-1,500 1,550-1,600 1,600-1,700
11.2023 1,200-1,300 1,100-1,200 1,100-1,200 1,050-1,150 1,150-1,250 1,250-1,350 1,450-1,550 1,550-1,650 1,600-1,700
10.2023 1,250-1,300 1,150-1,200 1,150-1,200 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,500-1,550 1,600-1,650 1,650-1,700
09.2023 1,250-1,300 1,150-1,200 1,150-1,200 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,500-1,550 1,600-1,650 1,650-1,700
08.2023 1,250-1,300 1,150-1,200 1,150-1,200 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,500-1,550 1,600-1,650 1,650-1,700
07.2023 1,200-1,250 1,100-1,150 1,100-1,150 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,500-1,550 1,600-1,650 1,600-1,700
06.2023 1,250-1,300 1,150-1,200 1,150-1,200 1,150-1,200 1,250-1,300 1,350-1,400 1,550-1,600 1,650-1,700 1,700-1,800
05.2023 1,300-1,350 1,200-1,250 1,200-1,250 1,200-1,250 1,300-1,350 1,400-1,450 1,600-1,650 1,700-1,750 1,850-1,950
04.2023 1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,250-1,300 1,350-1,400 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 2,000-2,050

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Reklam Ver | Advertise

 © 2008-2024 b2bPolymers.com