Aradığın ürünü bulamadın mı? Talepte Bulun → b2bPolymers arar, bulur, getirir..
b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]





Plastik Hammaddesi Fiyatları [KDV Hariç Aylık Ortalamalar] | Polymer Prices in Turkey [VAT Excluded Monthly Averages]
03.06.2026  ~  LDPE 1,975   LLDPE 1,825   HDPE 1,725   PPH 1,725   PPC 1,825   PPR 1,975   GPPS 1,975   HIPS 2,075   ABS 2,900   USD/MT

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR GPPS HIPS ABS
06.2026
b2bPolymers.com
1,950-2,000 1,800-1,850 1,700-1,750 1,700-1,750 1,800-1,850 1,950-2,000 1,950-2,000 2,050-2,100 2,800-3,000
05.2026 2,100-2,150 1,950-2,000 1,900-1,950 1,900-1,950 2,000-2,100 2,150-2,250 2,100-2,200 2,200-2,300 3,000-3,200
04.2026 1,950-2,200 1,800-2,050 1,750-2,000 1,750-2,000 1,900-2,200 2,050-2,400 1,950-2,200 2,050-2,300 2,950-3,200
03.2026 1,350-2,000 1,250-1,850 1,220-1,800 1,300-1,800 1,400-1,900 1,500-2,000 1,700-2,000 1,800-2,100 1,950-3,000
02.2026 1,150-1,200 1,000-1,050 1,000-1,050 950-1,000 1,050-1,100 1,150-1,200 1,300-1,350 1,400-1,450 1,600-1,650
01.2026 1,150-1,200 1,000-1,050 1,000-1,050 900-950 1,000-1,050 1,100-1,150 1,250-1,300 1,350-1,400 1,550-1,600
12.2025 1,150-1,200 1,000-1,050 1,000-1,050 900-950 1,000-1,050 1,100-1,150 1,250-1,300 1,350-1,400 1,550-1,600
11.2025 1,200-1,250 1,050-1,100 1,050-1,100 950-1,000 1,050-1,100 1,150-1,200 1,300-1,350 1,370-1,420 1,600-1,650
10.2025 1,200-1,250 1,050-1,100 1,050-1,100 1,000-1,050 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,370-1,420 1,600-1,650
09.2025 1,220-1,270 1,070-1,120 1,080-1,140 1,020-1,130 1,120-1,200 1,220-1,300 1,330-1,420 1,400-1,500 1,620-1,700
08.2025 1,240-1,310 1,090-1,170 1,110-1,160 1,100-1,150 1,150-1,230 1,250-1,380 1,370-1,450 1,450-1,550 1,650-1,750
07.2025 1,280-1,310 1,140-1,170 1,130-1,160 1,120-1,150 1,180-1,230 1,330-1,380 1,400-1,450 1,500-1,550 1,700-1,750
06.2025 1,300-1,380 1,140-1,180 1,140-1,170 1,130-1,180 1,200-1,280 1,350-1,430 1,420-1,470 1,520-1,570 1,700-1,800
05.2025 1,350-1,380 1,150-1,180 1,140-1,170 1,150-1,180 1,230-1,280 1,380-1,430 1,420-1,470 1,520-1,570 1,700-1,800

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Reklam Ver | Advertise

© 2008-2026 b2bPolymers.com