b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]


18.09.2023  ~  LDPE 1,275   LLDPE 1,175   HDPE 1,175   PPH 1,125   PPC 1,225   PPR 1,325   GPPS 1,525   HIPS 1,625   ABS 1,675   USD/MT
USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR GPPS HIPS ABS
09.2023
b2bPolymers.com
1,250-1,300 1,150-1,200 1,150-1,200 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,500-1,550 1,600-1,650 1,650-1,700
08.2023 1,250-1,300 1,150-1,200 1,150-1,200 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,500-1,550 1,600-1,650 1,650-1,700
07.2023 1,200-1,250 1,100-1,150 1,100-1,150 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,500-1,550 1,600-1,650 1,600-1,700
06.2023 1,250-1,300 1,150-1,200 1,150-1,200 1,150-1,200 1,250-1,300 1,350-1,400 1,550-1,600 1,650-1,700 1,700-1,800
05.2023 1,300-1,350 1,200-1,250 1,200-1,250 1,200-1,250 1,300-1,350 1,400-1,450 1,600-1,650 1,700-1,750 1,850-1,950
04.2023 1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,250-1,300 1,350-1,400 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 2,000-2,050
03.2023 1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,250-1,300 1,350-1,400 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 2,000-2,050
02.2023 1,300-1,400 1,200-1,300 1,200-1,300 1,150-1,300 1,200-1,400 1,300-1,500 1,600-1,750 1,700-1,800 1,900-2,050
01.2023 1,300-1,350 1,200-1,250 1,200-1,250 1,150-1,200 1,200-1,250 1,300-1,350 1,600-1,650 1,700-1,750 1,900-1,950
12.2022 1,300-1,350 1,200-1,300 1,200-1,300 1,150-1,200 1,200-1,300 1,300-1,400 1,600-1,650 1,700-1,750 1,900-1,950
11.2022 1,300-1,400 1,250-1,350 1,250-1,350 1,150-1,250 1,250-1,350 1,350-1,450 1,600-1,700 1,700-1,800 1,900-2,000
10.2022 1,350-1,400 1,250-1,300 1,200-1,300 1,200-1,300 1,300-1,500 1,400-1,650 1,650-1,750 1,750-1,850 1,950-2,100
09.2022 1,350-1,400 1,250-1,300 1,200-1,250 1,250-1,300 1,450-1,500 1,600-1,650 1,700-1,750 1,800-1,850 2,050-2,100

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Reklam Ver | Advertise

 © 2008-2023 b2bPolymers.com