b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]


14.11.2024  ~  LDPE 1,275   LLDPE 1,125   HDPE 1,125   PPH 1,175   PPC 1,225   PPR 1,375   GPPS 1,575   HIPS 1,625   ABS 1,800   USD/MT
USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR GPPS HIPS ABS
11.2024
b2bPolymers.com
1,250-1,300 1,100-1,150 1,100-1,150 1,150-1,200 1,200-1,250 1,350-1,400 1,550-1,600 1,600-1,650 1,750-1,850
10.2024 1,300-1,430 1,150-1,250 1,150-1,250 1,200-1,350 1,250-1,450 1,400-1,500 1,600-1,750 1,650-1,800 1,800-1,900
09.2024 1,380-1,430 1,200-1,250 1,200-1,250 1,300-1,350 1,400-1,450 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 1,850-1,900
08.2024 1,380-1,430 1,200-1,250 1,200-1,250 1,300-1,350 1,400-1,450 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 1,850-1,900
07.2024 1,380-1,430 1,200-1,250 1,200-1,250 1,300-1,350 1,400-1,450 1,450-1,500 1,700-1,750 1,800-1,850 1,850-1,950
06.2024 1,300-1,400 1,200-1,250 1,200-1,250 1,250-1,350 1,350-1,450 1,450-1,500 1,700-1,800 1,800-1,900 1,850-1,950
05.2024 1,300-1,350 1,200-1,250 1,200-1,250 1,250-1,300 1,350-1,400 1,450-1,500 1,750-1,800 1,850-1,900 1,850-1,950
04.2024 1,370-1,400 1,270-1,300 1,270-1,300 1,320-1,350 1,400-1,450 1,500-1,550 1,750-1,800 1,850-1,900 1,900-1,950
03.2024 1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,300-1,350 1,400-1,450 1,500-1,550 1,700-1,750 1,800-1,850 1,850-1,900
02.2024 1,300-1,400 1,200-1,300 1,200-1,300 1,250-1,350 1,350-1,450 1,400-1,550 1,550-1,700 1,650-1,800 1,800-1,900
01.2024 1,250-1,350 1,150-1,250 1,150-1,250 1,100-1,300 1,200-1,400 1,300-1,450 1,500-1,600 1,600-1,700 1,750-1,850
12.2023 1,200-1,250 1,100-1,150 1,100-1,150 1,050-1,100 1,150-1,200 1,250-1,300 1,450-1,500 1,550-1,600 1,600-1,700
11.2023 1,200-1,300 1,100-1,200 1,100-1,200 1,050-1,150 1,150-1,250 1,250-1,350 1,450-1,550 1,550-1,650 1,600-1,700

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Reklam Ver | Advertise

 © 2008-2024 b2bPolymers.com