b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]


08.05.2023  ~  LDPE 1,375   LLDPE 1,275   HDPE 1,275   PPH 1,275   PPC 1,375   PPR 1,475   GPPS 1,725   HIPS 1,775   ABS 2,025   USD/MT
USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR GPPS HIPS ABS
05.2023
b2bPolymers.com
1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,250-1,300 1,350-1,400 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 2,000-2,050
04.2023 1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,250-1,300 1,350-1,400 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 2,000-2,050
03.2023 1,350-1,400 1,250-1,300 1,250-1,300 1,250-1,300 1,350-1,400 1,450-1,500 1,700-1,750 1,750-1,800 2,000-2,050
02.2023 1,300-1,400 1,200-1,300 1,200-1,300 1,150-1,300 1,200-1,400 1,300-1,500 1,600-1,750 1,700-1,800 1,900-2,050
01.2023 1,300-1,350 1,200-1,250 1,200-1,250 1,150-1,200 1,200-1,250 1,300-1,350 1,600-1,650 1,700-1,750 1,900-1,950
12.2022 1,300-1,350 1,200-1,300 1,200-1,300 1,150-1,200 1,200-1,300 1,300-1,400 1,600-1,650 1,700-1,750 1,900-1,950
11.2022 1,300-1,400 1,250-1,350 1,250-1,350 1,150-1,250 1,250-1,350 1,350-1,450 1,600-1,700 1,700-1,800 1,900-2,000
10.2022 1,350-1,400 1,250-1,300 1,200-1,300 1,200-1,300 1,300-1,500 1,400-1,650 1,650-1,750 1,750-1,850 1,950-2,100
09.2022 1,350-1,400 1,250-1,300 1,200-1,250 1,250-1,300 1,450-1,500 1,600-1,650 1,700-1,750 1,800-1,850 2,050-2,100
08.2022 1,400-1,600 1,300-1,500 1,250-1,300 1,300-1,350 1,500-1,550 1,650-1,750 1,750-2,100 1,850-2,250 2,100-2,450
07.2022 1,650-1,900 1,550-1,650 1,350-1,550 1,350-1,550 1,550-1,700 1,750-1,850 2,150-2,250 2,300-2,450 2,500-2,650
06.2022 1,900-2,000 1,650-1,750 1,550-1,650 1,550-1,650 1,700-1,800 1,900-2,050 2,250-2,350 2,450-2,550 2,650-2,900
05.2022 1,950-2,000 1,700-1,750 1,600-1,650 1,600-1,650 1,750-1,800 2,000-2,050 2,300-2,350 2,500-2,550 2,700-2,900

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Reklam Ver | Advertise

 © 2008-2023 b2bPolymers.com