b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]
 

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR GPPS HIPS ABS
12.2025 1,150-1,200 1,000-1,050 1,000-1,050 900-950 1,000-1,050 1,100-1,150 1,250-1,300 1,350-1,400 1,550-1,600
11.2025 1,200-1,250 1,050-1,100 1,050-1,100 950-1,000 1,050-1,100 1,150-1,200 1,300-1,350 1,370-1,420 1,600-1,650
10.2025 1,200-1,250 1,050-1,100 1,050-1,100 1,000-1,050 1,100-1,150 1,200-1,250 1,300-1,350 1,370-1,420 1,600-1,650
09.2025 1,220-1,270 1,070-1,120 1,080-1,140 1,020-1,130 1,120-1,200 1,220-1,300 1,330-1,420 1,400-1,500 1,620-1,700
08.2025 1,240-1,310 1,090-1,170 1,110-1,160 1,100-1,150 1,150-1,230 1,250-1,380 1,370-1,450 1,450-1,550 1,650-1,750
07.2025 1,280-1,310 1,140-1,170 1,130-1,160 1,120-1,150 1,180-1,230 1,330-1,380 1,400-1,450 1,500-1,550 1,700-1,750
06.2025 1,300-1,380 1,140-1,180 1,140-1,170 1,130-1,180 1,200-1,280 1,350-1,430 1,420-1,470 1,520-1,570 1,700-1,800
05.2025 1,350-1,380 1,150-1,180 1,140-1,170 1,150-1,180 1,230-1,280 1,380-1,430 1,420-1,470 1,520-1,570 1,700-1,800
04.2025 1,350-1,400 1,150-1,200 1,140-1,190 1,150-1,200 1,230-1,300 1,380-1,450 1,450-1,520 1,520-1,590 1,700-1,820
03.2025 1,370-1,400 1,170-1,200 1,160-1,190 1,170-1,200 1,250-1,300 1,400-1,450 1,470-1,520 1,540-1,590 1,720-1,820
02.2025 1,350-1,380 1,150-1,180 1,150-1,180 1,170-1,200 1,250-1,300 1,400-1,450 1,450-1,500 1,520-1,570 1,700-1,800
01.2025 1,320-1,340 1,140-1,160 1,140-1,160 1,170-1,200 1,250-1,300 1,400-1,450 1,500-1,550 1,560-1,610 1,750-1,800

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.