b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]
 

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR S-PVC GPPS HIPS ABS
12.2013 1,750-1,800 1,650-1,740 1,680-1,730 1,700-1,760 1,780-1,840 1,900-1,950 1,190-1,220 1,980-2,020 2,110-2,140 2,180-2,220
11.2013 1,700-1,760 1,600-1,650 1,650-1,690 1,680-1,710 1,780-1,810 1,870-1,930 1,190-1,220 1,970-2,000 2,100-2,120 2,170-2,200
10.2013 1,700-1,800 1,600-1,650 1,650-1,670 1,680-1,740 1,780-1,830 1,870-1,940 1,190-1,220 2,030-2,070 2,140-2,160 2,240-2,300
09.2013 1,770-1,800 1,650-1,700 1,650-1,670 1,740-1,770 1,790-1,840 1,870-1,950 1,200-1,230 2,040-2,070 2,150-2,160 2,250-2,300
08.2013 1,720-1,800 1,630-1,700 1,630-1,670 1,700-1,750 1,760-1,800 1,850-1,890 1,200-1,230 2,040-2,070 2,150-2,160 2,250-2,300
07.2013 1,690-1,740 1,620-1,670 1,630-1,650 1,690-1,710 1,740-1,760 1,830-1,850 1,200-1,230 2,020-2,070 2,140-2,160 2,230-2,300
06.2013 1,690-1,740 1,620-1,650 1,630-1,650 1,690-1,710 1,740-1,760 1,830-1,850 1,200-1,230 2,000-2,020 2,120-2,140 2,230-2,300
05.2013 1,630-1,740 1,600-1,650 1,580-1,650 1,600-1,710 1,680-1,760 1,780-1,850 1,130-1,230 1,980-2,020 2,100-2,140 2,160-2,280
04.2013 1,660-1,720 1,630-1,660 1,610-1,670 1,630-1,670 1,700-1,720 1,800-1,820 1,150-1,180 2,000-2,030 2,130-2,160 2,200-2,380
03.2013 1,740-1,830 1,680-1,720 1,690-1,760 1,690-1,740 1,740-1,800 1,840-1,930 1,200-1,220 2,050-2,100 2,180-2,280 2,400-2,470
02.2013 1,800-1,830 1,700-1,720 1,750-1,760 1,730-1,740 1,780-1,800 1,850-1,930 1,200-1,220 2,050-2,100 2,230-2,280 2,400-2,470
01.2013 1,770-1,830 1,690-1,720 1,740-1,760 1,700-1,740 1,720-1,780 1,790-1,840 1,190-1,220 1,900-2,080 2,150-2,260 2,330-2,460

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.