b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]
 

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR S-PVC GPPS HIPS ABS
12.2015 1,360-1,400 1,300-1,350 1,350-1,440 1,170-1,250 1,200-1,350 1,350-1,430 1,000-1,030 1,200-1,300 1,270-1,360 1,400-1,500
11.2015 1,380-1,450 1,350-1,400 1,430-1,480 1,250-1,310 1,300-1,380 1,400-1,560 1,000-1,030 1,250-1,350 1,310-1,400 1,450-1,500
10.2015 1,400-1,440 1,360-1,400 1,430-1,470 1,280-1,310 1,350-1,380 1,510-1,560 1,020-1,050 1,350-1,480 1,400-1,550 1,500-1,660
09.2015 1,390-1,450 1,330-1,400 1,400-1,450 1,270-1,320 1,350-1,400 1,510-1,560 1,070-1,100 1,450-1,480 1,520-1,550 1,620-1,650
08.2015 1,460-1,580 1,400-1,500 1,490-1,550 1,340-1,410 1,450-1,500 1,600-1,630 1,110-1,190 1,500-1,550 1,550-1,600 1,700-1,850
07.2015 1,590-1,710 1,500-1,600 1,590-1,690 1,450-1,560 1,530-1,650 1,680-1,800 1,130-1,190 1,570-1,650 1,620-1,700 1,880-1,950
06.2015 1,670-1,710 1,600-1,640 1,650-1,690 1,530-1,610 1,600-1,730 1,750-1,860 1,160-1,190 1,600-1,700 1,650-1,750 1,900-2,100
05.2015 1,620-1,710 1,550-1,640 1,620-1,690 1,580-1,610 1,650-1,730 1,740-1,860 1,160-1,190 1,600-1,700 1,660-1,750 2,000-2,100
04.2015 1,510-1,620 1,440-1,550 1,540-1,620 1,480-1,570 1,550-1,630 1,670-1,750 1,100-1,170 1,490-1,560 1,550-1,620 1,950-2,020
03.2015 1,460-1,550 1,410-1,480 1,510-1,570 1,450-1,510 1,510-1,580 1,630-1,700 1,050-1,130 1,450-1,520 1,520-1,580 1,850-1,980
02.2015 1,260-1,460 1,200-1,400 1,320-1,520 1,220-1,440 1,300-1,540 1,450-1,660 930-1,050 1,350-1,460 1,430-1,530 1,750-1,860
01.2015 1,300-1,460 1,280-1,440 1,370-1,500 1,250-1,370 1,350-1,550 1,500-1,680 970-1,060 1,400-1,570 1,450-1,650 1,800-2,000

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.